Detalhes do produto:
|
Dureza: | Trabalhos forçados super | Vantagem: | De alta qualidade |
---|---|---|---|
COR: | como a imagem | Tamanho: | Padrão |
Realçar: | CBN do carboneto cimentado que corta inserções,CBN de prata que corta inserções,Inserções de gerencio do HSS |
Ferramentas de corte duras super da engrenagem do Cbn
AS VANTAGENS DE FERRAMENTAS DE CORTE DA ENGRENAGEM:
1.The que processa a eficiência é alto, que é mais de 3 vezes mais altamente do que a eficiência de processamento de ferramentas de corte tradicionais da engrenagem.
a precisão 2.The fazendo à máquina da ferramenta de corte da engrenagem é estável, e a precisão fazendo à máquina média é GB6.
a vasta gama 3.A de materiais da ferramenta está disponível: aço de alta velocidade cimentado do carbide&.
4.The custou de fazer à máquina uma única parte para cortadores da engrenagem é baixo.
tabela de parâmetro do material fazendo à máquina PCBN de PCBN | ||||||||||||||||
Categoria de PCD Material fazendo à máquina |
KB10 | KB55 | KB11 | KB30 | KB50 | KB21 | KB65 | KB70 | KB90 | KB91 | KB95T | CORTE SPPED (m/min) | alimentação taxa (mm/rev) |
corte profundidade (milímetros) |
||
2μ | 1-2μ | 2μ | 2μ | 2μ | 2μ | 3μ | 15μ | 10μ | 2-4μ | 1-2μ | ||||||
aço refrigerado | Ο | Ο | Ο | ▄ | 60-200 | 0.1-0.3 | >3,0 | |||||||||
Ο | ▄ | 100-250 | 0.025-0.5 | 0.05-0.3 | ||||||||||||
ferro fundido cinzento | ▄ | 400-2500 | 0.1-0.8 | >3,0 | ||||||||||||
▄ | 700-2000 | 0.5-2.0 | 2.0-5.0 | |||||||||||||
ferro duro | ▄ | 40-150 | 0.1-1.0 | >5,0 | ||||||||||||
metalurgia de pó | Ο | ▄ | Ο | Ο | 70-250 | 0.025-0.2 | 0.05-0.2 | |||||||||
ligas enfrentar duro | ▄ | 230-500 | 0.1-0.3 | 0.2-2.0 | ||||||||||||
o cortador/morre de aço | Ο | Ο | Ο | Ο | ▄ | 600-150 | 0.15-0.6 | 0.1-2.5 | ||||||||
90-110 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 | ||||||||||||||
aço refrigerado (>45HRC) | Ο | Ο | Ο | ▄ | 90-120 | 0.1-0.2 | 0.1-1.0 | |||||||||
65-120 | 0.1-0.5 | 0.5-2.5 | ||||||||||||||
ferro fundido cinzento do pearlite | 100-150 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 | |||||||||||||
200-400 | 0.1-0.2 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||
ferro fundido duro (>45HRC) | Ο | Ο | ▄ | 40-100 | 0.1-0.6 | 0.1-2.5 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613907334426