Detalhes do produto:
|
categoria: | YC45 | Revestimento: | Sem revestimento |
---|---|---|---|
Material: | Carboneto de tungstênio | Tipo: | Gerencio |
Realçar: | Inserção de gerencio sem revestimento do CBN,Vista - a inserção de gerencio resistente do CBN,Inserção sem revestimento do carboneto de tungstênio |
Inserção de gerencio 42510H10 do CBN
1. As vantagens do desempenho de ferramentas do CBN.
(1) tem a dureza alta e veste a resistência. O microhardness do único cristal do CBN é HV8000 ~ 9000, que é o segundo material o mais alto da dureza conhecido atualmente. A dureza da folha composta geralmente HV3000 do CBN ~ 5000.
(2) tem a estabilidade térmica alta e a dureza de alta temperatura. A resistência térmica do CBN pode alcançar o ℃ 1400-1500, e a dureza no ℃ 800 é a dureza normal da temperatura da cerâmica de Al2O3/tique.
(3) estabilidade química alta. O CBN tem a capacidade alta da antioxidação, nenhum fenômeno da oxidação ocorre no °C 1000, e nenhuma reação química ocorre com materiais ferro-baseados em 1200 a 1300 °C.
(4) tem a boa condutibilidade térmica e o baixo coeficiente da fricção. As ferramentas do CBN são fortemente fazer à máquina interrompido
tipo | dimensão (milímetros) | Categorias básicas | ||||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | a≈ | P | M | K | |||||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3,5 | 4,2 | 0,5 | 2,4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
41305H | 13±0.13 | 4,5 | 5,2 | 0,5 | 3,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 4,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 5,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 5,4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9,5 | 8,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11,5 | 9,12 | 1,0 | 10 | ✬ | ✬ |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613907334426