Detalhes do produto:
|
Descrição: | Lâmina de cortador do carboneto de três caras para o corte da engrenagem cônica da fábrica de China | categoria: | lâmina de cortador espiral da engrenagem cônica |
---|---|---|---|
Material: | Carboneto de tungstênio, carboneto cimentado | revestimento: | Estanhe, EM, AP, revestimento de DURANA |
Precisão: | AAA, AA, DIN3968 | specificaiton: | seja personalizado |
APLICAÇÃO: | Máquina de corte da engrenagem cônica de Gleason, máquina de corte da engrenagem cônica de OERLIKON | método prcoessing: | roughing, semi-revestimento, revestimento |
Realçar: | Lâmina de cortador do carboneto de três caras,Lâmina de cortador do carboneto do corte da engrenagem cônica,Lâmina de cortador espiral de terminação da engrenagem cônica |
Lâmina de cortador do carboneto de três caras para o corte da engrenagem cônica da fábrica de China
O cortador espiral da engrenagem cônica ofereceu
revestimento: Estanhe, EM, AP, revestimento de DURANA disponível
Dimensão: pode ser personalizado
material: pó original do carboneto de tungstênio
Aplicação: para a máquina de corte da engrenagem cônica, para a máquina de corte espiral da engrenagem cônica, para a máquina de corte da engrenagem de Gleason, para a máquina de corte da engrenagem de OERLIKON
cortando a velocidade do cortador da engrenagem do carboneto | ||||||
número de série | Diâmetro do cortador | cortando a velocidade | Velocidade do eixo | instrução | ||
1 | 0,5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | Para 1,1" cabeça de cortador, 1,3" cabeça de cortador, a velocidade de corte de 200 m/min não pode seja conseguido, pode-se calcular de acordo com a velocidade máxima de 1890 RPM |
||
2 | 1,1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69.85 | 120-200 |
550-910
|
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613907334426