Detalhes do produto:
|
Categoria: | Lâmina de corte espiral da engrenagem cônica | Descrição: | Cortador da engrenagem do carboneto com o revestimento de lata para o corte espiral da engrenagem cô |
---|---|---|---|
Material: | carboneto cimentado, carboneto tugnsted | Dimensão: | 12.7*10.16*106 ou pode ser personalizado |
revestimento: | AAA, AA, DIN3968 | método prcoessing: | roughing, semi-revestimento, revestimento |
Aplicação: | para a máquina de corte espiral da engrenagem cônica | ||
Destacar: | Cortador de trituração revestido de terminação,O carboneto revestiu o cortador de trituração,Cortador de terminação da engrenagem do carboneto |
Cortador da engrenagem do carboneto com o revestimento de lata para o corte espiral da engrenagem cônica
Lâmina de corte espiral da engrenagem cônica
Dimensão: 12.7*10.16*106 ou pode ser personalizado
propriedades físicas e mecânicas | Uso recomendado | ISO | ||
Densidade g/cm2 | Força Flexural N/cm2 | Dureza HRA | ||
14.6-15.2 | 1320 | 92 | Apropriado para fazer à máquina fino de alta velocidade do ferro fundido, do aço não-ferroso e do aço de aço liga-moderado. | K01 |
14.6-15.0 | 1370 | 91,5 | É apropriado para o ferro fundido duro, o metal não-ferroso e a sua liga, e é igualmente apropriado para o semi-revestimento e o revestimento do aço de manganês alto, do aço moderado e do aço de liga. | K05 |
14.6-15.0 | 1420 | 91 | Mostra-se que a liga que processa o ferro fundido frio do carboneto e o aço de liga resistente ao calor, é igualmente apropriada para o revestimento ordinário do ferro fundido. | K10 |
14.2-14.6 | 2100 | 91 | Apropriado para fazer à máquina a perfuração integral da liga, a trituração, a dobradiça e as outras ferramentas. Com resistência e dureza altas de desgaste. | K15 K20 |
14.5-14.9 | 1380 | 89 | Apropriado para o ferro fundido, o metal não-ferroso e os materiais do metaloide da liga. | K20 |
14.6-15.0 | 1500 | 90 | Apropriado para o ferro fundido, o corte contínuo do metal não-ferroso e dos seus materiais do metaloide da liga durante o corte contínuo, o carro semi-fino, o carro fino, o carro fino da seção pequena, a linha grosseira do carro, a trituração semi-fina da seção contínua, e a expansão grosseira dos furos. | K20 |
14.5-14.8 | 2000 | 90 | Apropriado para o corte de alta velocidade do ferro fundido, do ferro fundido branco da boca, de materiais dútiles do ferro fundido e da liga tais como o cromo e o níquel de aço inoxidável. | K30 |
14.5-14.9 | 1600 | 89,5 | Apropriado para o ferro fundido, metais não-ferrosos e seus materiais do liga e os não metálicos, seção desigual e furos descontínuos do corte, da perfuração e da expansão de furos gerais e profundos. | K30 |
14.3-14.7 | 2200 | 89,5 | Apropriado para fabricar microdrilling fino do diâmetro, a ferramenta de trituração vertical, o arquivo giratório, etc. | K35 |
14.4-14.6 | 2200 | 91,5 | É liga ultra-fina da partícula, apropriada para o carro grosseiro de baixa velocidade, a liga resistente ao calor de trituração e a liga do titânio, como uma faca de corte, o cone de seda e viu a faca de trituração da lâmina. | K30 |
14,9 | 1900 | 91,5 | Com boa resistência de desgaste e a força de dobra, usadas principalmente para a produção de haste da extrusão, apropriadas para bocados de broca gerais, ferramentas e outras peças desgaste-resistentes. | K15-K25 |
14,5 | 2200 | 91,5 | Com resistência de desgaste muito boa e a força de dobra, usadas principalmente para produzir a haste da extrusão, para fazer a micro broca de pequeno diâmetro, o pulso de disparo que processam ferramentas, a faca integral da dobradiça e outras peças do lâmina e as desgaste-resistentes. | K25-K35 |
13.9-14.2 | 2100 | 87 | Forjamento superior, perfuração e ferramentas de perfuração apropriados para esticar das hastes de aço e das tubulações de aço na taxa alta da compressão e trabalhar sob o esforço alto da compressão. | |
13.4-13.7 | 2500 | 85 | É apropriado para fazer o molde de carimbo, tal como o carimbo das peças do relógio, da folha da mola do instrumento musical, do molde para o escudo da bateria de carimbo e da pele do dentífrico; carimbando o molde para a bola de aço, os parafusos, o tampão, etc. pequenos; placa de pressão para a broca de torção laminada a alta temperatura. | |
13.4-13.7 | 2200 | 82 | Apropriado para a fatura do título frio, o nivelamento frio e a pressão fria morra para as peças, os rolamentos e ferramentas padrão; o carimbo da ogiva morre para o escudo do escudo. | |
11.0-11.7 | 1150 | 91 | É apropriado para o aço carbono e o processamento do aço de liga, os veículos grosseiros, os veículos semi-refinados e os veículos refinados durante o corte contínuo, pequeno-seção refinaram veículos durante o corte contínuo, trituração semi-refinada da superfície contínua, e a expansão grosseira dos furos. | P10 |
11.2-12.0 | 1270 | 90,5 | É apropriado para o processamento do aço do aço carbono e de liga, a seção desigual e o corte contínuo, o veículo semi-fino e o veículo fino durante o corte contínuo, a trituração áspera da seção contínua, a expansão e a perfuração e a expansão áspera de furos de moldação. | P20 |
Pessoa de Contato: Mr. He
Telefone: +8613907334426