Detalhes do produto:
|
nome: | Hob do carboneto do elevado desempenho para a máquina de corte da engrenagem cônica | Tipo: | placa de carboneto |
---|---|---|---|
Material: | carboneto de tungstênio/de aço da fundição metalurgia de alta velocidade/pó | Padrão: | Padrão alemão |
Precisão: | AAA, AA, DIN3968 | APLICAÇÃO: | hob para as engrenagens cônicas retas que cortam, corte do carboneto das engrenagens da extremidade, |
revestimento: | Estanhe, EM, AP | uso: | Máquina de corte da engrenagem cônica de máquina de corte de Gleason/OERLIKON |
Realçar: | Hob M1 do carboneto do elevado desempenho,Hob do carboneto da máquina de corte da engrenagem cônica,Ferramenta Hobbing da engrenagem do carboneto do ISO |
Os hobs integrais do carboneto melhoram o desempenho para aplicações de corte de alta velocidade e secas,
incluindo tudo dos hobs padrão do carboneto aos cortadores da engrenagem de sem-fim
Hob para as engrenagens cônicas retas que cortam, corte da engrenagem das engrenagens da extremidade, corte espiral da engrenagem cônica
Módulo: m0.2-m30, começos de DP, de PC, únicos/multi, em linha reta/ângulo de hélice para algum tipo dos hobs, e apropriado para o corte seco e molhado.
Tipos: Engrenagem, ranhura, engrenagem de sem-fim, roda dentada de corrente, cremalheira, formulário especial
Testes padrões: Terminação, Roughing, Pre-rapagem, Pre-moendo
Precisão: AA, AAAA DIN3968
Material: Carboneto de tungstênio, aço de alta velocidade, aço de alta velocidade de metalurgia de pó
Aplicação: Hob do carboneto para a máquina de corte de Gleason/Hob do carboneto para a máquina de corte da engrenagem cônica de OERLIKON
especificação | ||||||
m | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613907334426