Detalhes do produto:
|
Tipo: | hob do carboneto para o corte da engrenagem cônica | nome: | Hob do carboneto com o revestimento para a máquina de corte de Gleason phoenix para o corte da engre |
---|---|---|---|
Dimensão: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° | revestimento: | com revestimento |
Material: | carboneto de tungstênio/aço de alta velocidade | Padrão: | Padrão alemão |
Precisão: | AAA, AA, DIN3968 | APLICAÇÃO: | para para ser aplicado em Gleason phoenix 280C/600HC/1000HC |
Realçar: | Hob do carboneto do corte da engrenagem cônica,Hob do carboneto da máquina de corte de Gleason Phoenix,Cortadores de revestimento do Hob da engrenagem cônica |
Hob da engrenagem
Módulo: m0.25-m30, começos de DP, de PC, únicos/multi, em linha reta/ângulo de hélice para algum tipo dos hobs, e apropriado para o corte seco e molhado.
Tipos: Engrenagem, ranhura, engrenagem de sem-fim, roda dentada de corrente, cremalheira, formulário especial
Testes padrões: Terminação, Roughing, Pre-rapagem, Pre-moendo
Precisão: AAA, AA, DIN3968
Material: HSS M2, M35, S390, carboneto ou aço de alta velocidade
Revestimento: Lata, AP, EM
especificação | ||||||
m | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613907334426