Detalhes do produto:
|
COR: | Amarelo | Material: | Carboneto |
---|---|---|---|
amostra ou mercadorias pontuais: | mercadorias pontuais | Revestimento: | DURANA |
ODM: | sim | ||
Realçar: | Cortadores de trituração do carboneto do ODM,Cortadores de trituração do carboneto do revestimento de DURANA,Carboneto cimentado amarelo Ros |
CATEGORIAS DE HASTES E DE BARRAS DO CARBONETO CIMENTADO
ISO QUE CORRESPONDE | WC% | Co% | Densidade g/cm3 | Dureza HRA | TRS N/mm2 | Tamanho de grão do WC |
K10 | 94 | 6 | 14,90 | 92,5 | >=3000 | GRÃO FINA |
K05-K10 | 94 | 6 | 14,85 | 93,0 | >=3500 | GRÃO ULTRA-FINA |
K20-K30 | 92 | 8 | 14,65 | 92,6 | >=3600 | GRÃO ULTRA-FINA |
K30-K40 | 90 | 10 | 14,45 | 92,0 | >=3800 | GRÃO ULTRA-FINA |
K30-K40 | 90 | 10 | 14,40 | 91,5 | >=4000 | GRÃO ULTRA-FINA |
K05-K10 | 94 | 6 | 14,70 | 93,5 | >=3500 |
GRÃO SUPER-FINA
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14,35 | 92,5 | >=3800 |
GRÃO SUPER-FINA
|
K40 | 88 | 12 | 14,15 | 92,3 | >=4300 |
GRÃO SUPER-FINA
|
O índice do tungstênio e do cobalto é valor nominal, a densidade e a dureza é valores típicos, apenas For Your Information.
A matriz do carboneto cimentado consiste em duas porções: de uma parte é a fase endurecer-se; a outra parte é o metal de ligamento.
A fase endurecida é o carboneto de metais de transição na tabela periódica, tal como o carboneto de tungstênio, o carboneto do titânio, e o carboneto do tântalo. Além, os nitretos, os borides, e os silicides de metais de transição têm propriedades similares e podem igualmente atuar como o endurecimento de fases no carboneto cimentado. A existência da fase endurecida determina a dureza extremamente alta da liga e veste a resistência.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613907334426